Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Trou de ceinture: | 4*4mm | matériel: | Fibre de verre |
---|---|---|---|
Couleur de ceinture: | Brown noir rouge | La température fonctionnante: | -140 à 360 degrés Celsius |
application: | Séchage d'impression de tissus | Paquet: | Film de Platsic et boîte de contreplaqué |
Mots-clés: | Bandes de conveyeur de téflon | Nom de ceinture: | La machine 4*4mm PTFE d'impression de tissus a enduit des bandes de conveyeur de téflon |
Mettre en évidence: | bande de conveyeur de maille de ptfe,ceintures revêtues de téflon |
La machine 4*4mm PTFE d'impression de tissus a enduit des bandes de conveyeur de téflon
Description de bandes de conveyeur de téflon
Téflon bande de conveyeur la fibre de verre fine choisie, le Kevlar ou le Nomex en tant que matériel de tissage de base, enduit de l'excellente résine de PTFE (téflon) pour la transformer en divers de la bande de conveyeur de maille de PTFE (téflon).
Arguments de vente de bandes de conveyeur de téflon
Taille de détail de bandes de conveyeur de téflon
Modèle | ouverture | matériel | épaisseur | poids | Résistance de la température | Largeur maximum | résistance à la traction |
W-O5J | 1x 1mm | fibres de verre | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-07J | 2x 2mm | fibres de verre | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 N/cm |
W-1J | 4x 4mm | fibres de verre | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-2J | 4x 4mm | fibres de verre | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 N/cm |
W-12KJ | 4x 4mm | fibres de verre | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 N/cm |
W-3J | 4x 4mm | fibres de verre | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-4J | 4x 4mm | fibres de verre | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 N/cm |
W-5J | 4x 4mm | fibres de verre | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 N/cm |
W-12J | 10x 10mm | fibres de verre | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 N/cm |
NW-14J | 0.5x 1mm | fibres de verre | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 N/cm |
W-09J | 2x 2.5mm | fibres de verre | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 N/cm |
Application de bandes de conveyeur de téflon
Chaîne de production de bandes de conveyeur de téflon