![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | 100 % nylon | MOQ: | 500 pièces |
---|---|---|---|
Piqûre: | Double | Ouverture: | 120 microns |
Taille: | 2,5 × 4,5 pouces | Mot-clé: | sac filtrant en nylon colophane |
Couleur: | Blanc | Nom du produit: | La colophane en nylon légère et pratique met en sac la filtration convenable de substance active de |
Mettre en évidence: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Sachets de thé en nylon légers et maniables filtration de substance active de 120 microns
Présentation du sachet de thé en nylon 120 microns :
Hebei Reking Wire Mesh Co., ltd exporte le sachet de thé et d'autres produits en nylon depuis de nombreuses années.
Nous avons un bon vendeur et des produits de haute qualité dans notre usine, nous sommes une société d'exportation et avons notre propre usine. Nos machines sont des équipements avancés. Et nos produits sont de haute qualité.
Si vous nous croyez, nous vous donnerons la surprise!
Nous pouvons faire la taille selon vos besoins et vous fournir un prix réalisable.
Le paquet que nous pouvons faire selon vos besoins aussi.
Matériel | 100 % nylon |
MOQ | 500 pièces |
Piqûre | Double |
Ouverture | 120 microns |
Taille | 2.5*4.5 |
Caractéristique | Léger et pratique |
Couleur | Blanc |
Goûter | Gratuit pour vous |
Nom du groupe | R&K |
Avantages du sachet de thé en nylon 120 microns :
Bonne performance imperméable à l'eau; |
Commodité; |
Portable; |
Vous pouvez les réutiliser ; |
Peut laver; |
Durable; |
Large application ; |
Modèle | Spécification (/cm) | Nombre de mailles (maille/pouce) | Diamètre du filetage (um) | Ouverture en maille (um) | Épaisseur (um) | Volume d'encre théorique (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | sept | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | dix | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Application du sachet de thé en nylon 120 microns:
Filtration de l'eau minérale.
Filtration des boissons.
Filtration des jus de fruits.
Filtration du vin .
Extraction de vitamines.
Filtration des substances actives.
Filtration d'huile.
Filtrer le MIEL.
Résistant aux insectes.
Emballage du sachet de thé en nylon :
Sac en plastique pour 10-20 pièces à l'intérieur puis carton à l'extérieur.
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066