Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Ceinture de asséchage de boue de polyester pour la fabrication du papier | Couleur: | Bleu et noir blancs |
---|---|---|---|
Taille: | 1-50m | application: | Industrie de moulin à papier |
Avantage: | Résistance à l'usure élevée | Emballage: | Emballage simple |
Certificat: | ISO9001 | Matériel: | Polyester 100% |
Mettre en évidence: | ceinture de asséchage de boue de polyester de fabrication du papier,ceinture de asséchage de boue de polyester de monofilament,ceinture de asséchage de boue de polyester de 1m |
Ceinture de asséchage de boue de haute qualité de polyester très utilisée pour la fabrication du papier
Description de asséchage de ceinture de boue de polyester
La ceinture est utilisée dans la diverse taille de diamètre de la boue asséchant et compression de pulpe de moulin à papier
le jus de fruit concentre la compression dans la machine de filtre-presse de ceinture, machine de filtre à vide de ceinture en caoutchouc
et ceinture horizontale de vide dans la machine de filtre
La conception spéciale de la ceinture a des caractéristiques de facile de coller beaucoup de boue, et le muld est facile à
sortez du tissu il est facile nettoyer que la ceinture, et facile à installer
Caractéristiques du produit de asséchage de ceinture de boue de polyester
Modèle : 22903 16903 24908 24808 12904 |
Il a la tolérance beaking élevée d'élongation |
Il a au-dessous de des 180 degrés résistant à hautes températures |
Cette ceinture de tissu est très utilisée dans toutes sortes d'industries, telles que l'impression |
Une ceinture plus sèche de tissu de lien en spirale de polyester est également utilisée dans l'industrie de fabrication du papier |
monofilament 100% de polyester |
Type de tissage | Modèle | Diamètre de fil | Densité (No.s/cm) | Force ((N/cm) | Perméabilité à l'air (m3/m2h) | ||
(millimètre) | |||||||
Chaîne | Trame | Chaîne | Trame | ||||
tissage 2-shed simple | 5802 | 0,75 | 0,8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
5102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
6702 | 0,7 | 0,7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
7102 | 0,7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
8552 | 0,55 | 0,55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
9452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 1600 | 16000 | |
9502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 1800 | 6500 | |
tissage 3shed simple | 8603 | 0,5 | 0,6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0,9 | 0,9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0,7 | 0,8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0,3 | 0,35 | 22 | 14,5 | 1200 | 13000 |
Avantage de asséchage de produit de ceinture de boue de polyester
1 bonne perméabilité à l'air de perméabilité
boue Non-indiquée par 2
résistance 3 thermique de alcali-résistance de Acide-résistance (°C) 180
4 en raison de leur structure concevante, la boue peut être d'éplucher facilement ensuite
le filtre de casier, ainsi l'écran sont facilement nettoyés et ont un temps de travail longtemps
5 par conséquent ils sont conçus particulièrement pour la déshydratation de boue
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066