Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | 1 Mètre 100 Maillage en acier inoxydable filet de fil pour filtre | Matériel: | Fil en acier inoxydable |
---|---|---|---|
Le type: | Grillage d'armure | Application du projet: | Grillage tissé |
Diamètre du fil: | 0.8mm-5mm | Utilisation: | Filtreur |
couleur: | La couleur métal | Longueur: | 30m en tant que le standard |
Caractéristique: | Résistant à la corrosion | Forme du trou: | Carré |
Mettre en évidence: | grillage tissé de l'acier inoxydable 1meter,grillage tissé d'acier inoxydable de filtre,grillage tissé inoxydable de 100 mailles |
1 mètre de largeur 100 mailles filet en acier inoxydable pour le filtre
Description du treillis en acier inoxydable
Matériau: 304,304L,316, 316L, etc.
Diamètre du fil: 0,025 mm à 1,800 mm
Taille des mailles: 2 à 2800 mailles ((0,02 à 10,9 mm)
Méthode de tissage: tissage simple, tissage hollandais simple, tissage hollandais, tissage hollandais tissu, tissage hollandais inversé
Largeur du rouleau:0.914m,1.0m,1.22m,1.5m,10,8 m,2.0m, n'importe quelle largeur disponible sur demande.
Longueur du rouleau: 30m ou 50m, n'importe quelle longueur disponible sur demande.
Caractéristiques: résistant à l'usure, résistant à la chaleur, résistant aux acides, résistant à la corrosion, résistant aux déchirures
Utilisation: Principalement utilisé pour la séparation et la filtration, largement utilisé dans le pétrole, l'industrie chimique, l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, la protection de l'environnement, la mine, l'espace aérien, la fabrication de papier,électronique, la métallurgie, etc.
Type de tissus
1Le tissage simple, le tissage de lin ou le tissage taffeta est le type de tissage le plus basique.Chaque fil de trame passe à travers unLe fil de trame suivant est en dessous du fil de trame passé par ses voisins et vice versa.
2Dans le tissage par tresse, chaque fil de tresse ou de tresse flotte à travers le fil de torsion de manière échelonnée vers la gauche ou la droite.Le flottage fait partie du fil, qui croise deux fils ou plus dans des directions opposées.
3. Tissue hollandaise ordinaire: semblable à la trame ordinaire, sauf que la trame et la trame ont des diamètres de fil différents et des tailles de mailles différentes.
4. Tissus hollandais à twill: similaire au tissage à twill, sauf que la trame et la déformation ont des diamètres de fil différents et des tailles de mailles différentes.
5. Tissage hollandais inverse: La différence par rapport au tissage hollandais standard est qu'il a des fils de déformation plus épais et moins de fils de trame.
Paramètre du treillis en acier inoxydable
|
Maillage | Diamètre du fil | L'ouverture | Zone ouverte | Le poids | ||
Dans. | MM | Dans. | MM | (en %) | (kg / mètre carré) | |
1x1 | 0.08 | 2.03 | 0.92 | 23.37 | 92 | 2 |
2X2 | 0.063 | 1.6 | 0.437 | 11.1 | 87.4 | 2.5 |
3X3 | 0.054 | 1.37 | 0.279 | 7.09 | 83.8 | 2.7 |
4X4 | 0.047 | 1.19 | 0.203 | 5.16 | 81.2 | 2.7 |
5X5 | 0.041 | 1.04 | 0.159 | 4.04 | 79.5 | 2.6 |
8X8 | 0.02 | 0.5 | 0.105 | 2.675 | 71 | 1 |
9X9 | 0.02 | 0.5 | 0.091 | 2.32 | 67.7 | 1.1 |
10X10 | 0.025 | 0.64 | 0.075 | 1.91 | 74.9 | 2 |
12X12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 75.9 | 1.5 |
12X12 | 0.022 | 0.55 | 0.062 | 1.567 | 54.8 | 1.815 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 71.9 | 1.8 |
14X14 | 0.0177 | 0.45 | 0.054 | 1.36 | 75.14 | 1.417 |
Pour les appareils électroniques | 0.016 | 0.4 | 0.047 | 1.188 | 55 | 1.28 |
Pour les appareils électroniques | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 71.2 | 1.6 |
18X18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 69.4 | 1.6 |
20X20 | 0.02 | 0.24 | 0.03 | 0.76 | 76 | 0.56 |
20X20 | 0.016 | 0.33 | 0.034 | 0.86 | 72.2 | 1.1 |
20X20 | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.92 | 52.5 | 1.225 |
20X20 | 0.016 | 0.4 | 0.034 | 0.87 | 46.9 | 1.6 |
20X20 | 0.0177 | 0.45 | 0.0322 | 0.82 | 41.7 | 2.025 |
22X22 | 0.012 | 0.3 | 0.034 | 0.854 | 54.76 | 0.99 |
24 heures sur 24 | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.708 | 44.77 | 1.47 |
30X30 | 0.014 | 0.35 | 0.0195 | 0.5 | 34.6 | 1.84 |
30X30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 63.9 | 1.4 |
30X30 | 0.0094 | 0.24 | 0.0243 | 0.62 | 72.1 | 0.84 |
Pour les pièces détachées | 0.0079 | 0.2 | 0.021 | 0.526 | 52.5 | 0.7 |
Pour les pièces détachées | 0.0098 | 0.25 | 0.0187 | 0.475 | 42.92 | 1.09 |
40X40 | 0.0079 | 0.2 | 0.017 | 0.435 | 46.9 | 0.8 |
40X40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 59.9 | 1.3 |
40X40 | 0.014 | 0.35 | 0.011 | 0.285 | 20.14 | 2.45 |
50X50 | 0.0055 | 0.14 | 0.0145 | 0.368 | 72.4 | 0.48 |
50X50 | 0.0079 | 0.2 | 0.012 | 0.308 | 36.76 | 1 |
Pour les appareils à moteur | 0.0047 | 0.12 | 0.012 | 0.303 | 71.6 | 0.42 |
Pour les appareils à moteur | 0.0059 | 0.15 | 0.0107 | 0.273 | 64.5 | 0.65 |
Pour les appareils à moteur | 0.007 | 0.18 | 0.0096 | 0.243 | 33 | 0.972 |
80X80 | 0.047 | 0.12 | 0.0078 | 0.1975 | 38.7 | 0.576 |
80X80 | 0.0055 | 0.14 | 0.0069 | 0.117 | 45.5 | 0.76 |
100X100 | 0.0039 | 0.1 | 0.006 | 0.154 | 36.76 | 0.5 |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 55.1 | 0.59 |
100X100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.152 | 59.8 | 0.49 |
Pour les appareils électroniques | 0.0028 | 0.07 | 0.0057 | 0.147 | 67.7 | 0.29 |
Pour les appareils électroniques | 0.003 | 0.08 | 0.0052 | 0.132 | 38.7 | 0.384 |
150X150 | 0.0024 | 0.06 | 0.0043 | 0.11 | 64.7 | 0.26 |
150X150 | 0.0028 | 0.07 | 0.0039 | 0.1 | 58.8 | 0.38 |
Pour les appareils électroniques | 0.0019 | 0.05 | 0.0041 | 0.104 | 67.5 | 0.2 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.0019 | 0.05 | 0.0035 | 0.091 | 64.5 | 0.22 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.0024 | 0.06 | 0.0031 | 0.081 | 57.4 | 0.32 |
200X200 | 0.0019 | 0.05 | 0.003 | 0.077 | 60.6 | 0.24 |
200X200 | 0.0024 | 0.06 | 0.0026 | 0.067 | 52.7 | 0.35 |
Pour les appareils électroniques | 0.0016 | 0.04 | 0.0024 | 0.0616 | 60.6 | 0.2 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.0016 | 0.04 | 0.0021 | 0.054 | 57.4 | 0.21 |
Pour les appareils électroniques | 0.0016 | 0.04 | 0.0018 | 0.045 | 53.5 | 0.23 |
Pour les produits de base | 0.0014 | 0.035 | 0.0017 | 0.0432 | 55.3 | 0.2 |
Pour les appareils électroniques | 0.0012 | 0.03 | 0.0013 | 0.0335 | 52.7 | 0.18 |
500X500 | 0.0009 | 0.025 | 0.001 | 0.0258 | 50.7 | 0.15 |
500X500 | 0.0012 | 0.03 | 0.0008 | 0.0208 | 16.76 | 0.225 |
Pour les appareils à commande numérique | 0.0007 | 0.018 | 0.0008 | 0.022 | 55 | 0.1 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066