|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Brand name: | R&K | Comptage de maille: | 20 mailles-460 mailles |
|---|---|---|---|
| Taille d'ouverture: | 40-42microns | couleur: | Jaune blanc |
| Compte populaire de maille: | 43T.55T.90T,100T,120T,150T,165T | Inventaire: | en stock |
| largeur: | 1 mètre-3,6 mètres | Longueur: | 50 mètres / selon les besoins |
| Mettre en évidence: | maille d'impression d'écran de 100 microns,tissu de maille de monofilament de 42 microns,écran imprimant le tissu de maille de monofilament |
||
Tissu de moustiquaire en maille de monofilament de nylon de 90 microns, tissu de boulonnage pour l' impression sur écran
Description du produitune résistance à l'usure inférieure ou égale à 0,8 MPa
Le réseau d'impression à sérigraphie à faible allongement de soie est produit dans notre usine dans une large gamme de nombres de mailles,et notre maille d'impression à sérigraphie offre des avantages significatifs par rapport à la maille de polyester mofofilament traditionnelle.
Si vous souhaitez que le filet d'impression à écran de soie soit réglé à 180 à 200 centigrades, nous pouvons contrôler notre température en matière de flexibilité. Si vous avez un problème, vous pouvez nous contacter librement.la saturation de la maille dépend de la température lors de la mise en place.
Spécification duune résistance à l'usure inférieure ou égale à 0,8 MPa
| Nombre de mailles Diamètre (mesures par pouce μm) |
Maillage Le comte (Réseau / pouces) |
Des tissus | L'ouverture (μm) |
Le fil Diamètre (μm) |
Ouverture (en %) |
Épaisseur ((μm) | Épaisseur La tolérance (+/- μm) |
La théorie Lnk ((cm3/m2) |
Le poids (g/m2) |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 81 | 1:1 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
| 32 à 64PW ((S) | 81 | 1:1 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 92 | 1:1 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 100 | 1:1 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
| 40 à 80 PW ((T) | 103 | 1:1 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 110 | 1:1 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
| 47-45PW ((S) | 120 | 1:1 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 120 | 1:1 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 122 | 1:1 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
| Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 135 | 1:1 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 135 | 1:1 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
| Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. | 137 | 1:1 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
| 61 à 64PW ((T) | 155 | 1:1 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
| Le nombre d'équipements à utiliser est le suivant: | 160 | 1:1 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
| Le nombre d'hectares est déterminé par le nombre d'hectares. | 160 | 1:1 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
| Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. | 175 | 1:1 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 175 | 1:1 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
| Le nombre d'heures de travail est le suivant: | 182 | 1:1 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
Caractéristique:
Tensionnage plus rapide sans endommager les fils; Résistance du tissu améliorée; Stabilisation de la tension plus rapide; Trèche de tension supérieureVieille et cassante; Moins de perte de tension pendant le processus d'étirement; Temps de traitement plus rapide de la salle d'écran à la salle d'impression; Amélioration de l'enregistrement grâce à une tension stable; Vitesse d'impression plus rapide.
Application du produit
Les mailles d'impression sont largement utilisées dans l'impression de t-shirts, l'impression graphique, les bouteilles cosmétiques, la céramique, le verre, l'impression de vêtements, les composants électroniques
PCB, CD/DVD, batterie solaire et ainsi de suite
![]()
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066