Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | inox 304 | Paquet: | Boîte de contreplaqué |
---|---|---|---|
Application: | utilisé avec la chaîne de rouleau | livraison: | jusqu'à votre quantité |
Mots-clés: | sporckets d'acier inoxydable | Nom: | longue vie de 304 d'acier inoxydable barbotins de chaîne pour la bande de conveyeur |
Surligner: | chaîne de convoyeur de rouleau,biellette à chaînes de rouleau |
longue vie de 304 d'acier inoxydable barbotins de chaîne pour la bande de conveyeur
Introduction des pignons d'acier inoxydable
Matériel : acier inoxydable en acier ou, C45, A3, Q235, Q345, S235JR, C22, C40,42CRMO4, PA6, POM
Dessin comme standard ou approuvé par le client avant production
Norme : NORME ANSI, DIN, JIS, BS, (SATI, CHIARAVALLI, BEA, MARTIN, BRUNISSEMENT, KANA)
Traitement thermique : Durcissez les dents, gâchage, queching
Préparation de surface : galvanisé, noircissez, phopharization, carborized
Processus : Forge (bâti)---formation de dents de tour---finir---lavage d'huile---Emballage, fait par la machine de commande numérique par ordinateur
Inspection : Tous les articles sont vérifiés et examinés complètement pendant chaque méthode de travail et après que le produit soit finalement fabriqué pour s'assurer que le meilleur produit de qualité entrent dans le marché. Résistance d'état durable et mauvais
Taille de Detiail des pignons d'acier inoxydable
Diamètre d=11.91 P=19.05 T=11.10 du rouleau R2060 | |||||
Dents | Dents fonctionnelles | Trou | Diamètre intérieur | Diamètre de hub | Taille |
15 | 7 1/2 | 20 | 93,67 | 70 | 40 |
17 | 8 1/2 | 20 | 105,47 | 70 | 40 |
18 | 9 | 20 | 111,40 | 70 | 40 |
19 | 9 1/2 | 20 | 117,34 | 80 | 40 |
20 | 10 | 20 | 123,30 | 80 | 45 |
21 | 10 1/2 | 20 | 129,26 | 80 | 45 |
22 | 11 | 20 | 135,24 | 80 | 45 |
23 | 11 1/2 | 20 | 141,22 | 80 | 45 |
24 | 12 | 20 | 147,21 | 80 | 45 |
25 | 12 1/2 | 20 | 153,20 | 80 | 45 |
26 | 13 | 20 | 159,20 | 80 | 45 |
27 | 13 1/2 | 20 | 165,21 | 80 | 45 |
28 | 14 | 20 | 171,22 | 85 | 45 |
29 | 14 1/2 | 20 | 177,23 | 85 | 45 |
Dessin et image des pignons d'acier inoxydable
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008619931101833
Télécopieur: 86-311-89635066