|
|
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Monofilament 100% en nylon de catégorie comestible d'usine de Nmo 100 Mesh Roll Jpp 120 Chine | Couleur: | jaune blanc |
|---|---|---|---|
| Mesh Count: | maille 150 | Diamètre de fil: | 43 um |
| Mesh Opening: | 40 um | Épaisseur: | 70 um |
| Matériel: | 100% en nylon | Szie de trou: | 100MICRON |
| Longueur: | 50meters | ||
| Mettre en évidence: | maille en nylon de catégorie comestible 100 microns,maille en nylon de monofilament 100 microns,monofilament en nylon de tissu filtrant de 100 microns |
||
| Nom de produit | Monofilament 100% en nylon de catégorie comestible d'usine de Nmo 100 Mesh Roll Jpp 120 Chine |
| Matériel | nylon de 100% |
| Couleur | jaune blanc |
| Mesh Count | maille 150 |
| Diamètre de fil | 48 |
| Ouverture de maille | 100 |
| Épaisseur | 50 |
Appication du petit pain en nylon de maille :
la maille en nylon très utilisée dans l'impression d'écran de costume, le bagage, les chaussures et les chapeaux examinent l'impression, les textiles à la maison examinent l'impression, impression d'écran de cadeaux de la publicité, écran extérieur de produits imprimant et ainsi de suite.
Caractéristiques du petit pain en nylon de la maille trois :
Longévité élevée,
Bel aspect et taille standard
Propre et ne vous fanez jamais.
Temps de rotation rapide de la salle d'écran à la salle de presse
Bonne perméabilité à la chaleur.
Perméabilité à l'air élevée
Résistance d'acide et d'alcali.
longue vie active et la résistance à l'usure
Spécifications du petit pain en nylon de maille :
| Nombre de tissu | Compte de maille | Diamètre de fil | Ouverture de maille | Ouverture | Épaisseur | |
| Non. | cm | pouce | um | micron | % | um |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
|
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
| JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
|
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
|
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
| JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
| JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
| JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
| JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
| JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
| JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066