![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | nylon de 100% | Couleur: | Couleur blanche |
---|---|---|---|
Mesh Count: | maille 305 | Diamètre de fil: | 40 um |
Ouverture de maille: | 43 um | Épaisseur: | 65 um |
Mettre en évidence: | maille en nylon de filtre de compte de 300 mailles,maille en nylon de filtre de largeur de 105cm,filtrez la maille en nylon de 200 microns |
300 Mesh Count White Color Nylon filtrent la largeur de Mesh Cloth 105CM
Est ci-dessous les détails au sujet de la maille en nylon de filtre de 305 mailles :
Matériel : nylon de 100%
Couleur : Blanc
Trou NON par pouce : maille 305 par pouce
Diamètre de fil : 40 microns
Ouverture de maille : 43 microns
Épaisseur : 70 um
Largeur standard de petit pain : 110cm, 115cm, 120cm, 145cm, 165cm, 180cm, 220cm.
Appication de la maille en nylon de filtre de Jpp 100T :
1-- Filtrez l'alage et les cellules dans les étangs.
2-- Analyse de particules.
3-- Grand filteration particulaire.
4-- Filtre de fond pour le système automzted de représentation de particules.
5-- Pre-filteration des dissolvants.
6-- Peinture-surveillance.
7-- Filteration médical (filteration de sang).
Caractéristiques de la maille en nylon de filtre de 305 mailles :
Propre facile,
Serrage facile,
Propre et non jamais décoloré,
Bonne perméabilité à la chaleur,
Résistant à la chaleur de 170-230 centigrades de degré,
Perméabilité à l'air élevée,
Résistance d'acide et d'alcali,
Durée de vie résistante à l'usure et longue.
Spécifications de la maille en nylon de filtre de 305 mailles :
Maille en nylon de filtre (tissu filtrant en nylon/maille tissée en nylon) | |||||||
Tissu nombre |
Mest compte |
Fil diamètre |
Maille ouverture |
Ouvrez-vous surface |
Tissu épaisseur |
Poids | |
NON. | maille/pouce de cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066