![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Taille personnalisée 2 * 4 pouces sacs en nylon de filtre de colophane de catégorie comestible de 90 | Couleur piquante: | Blanc |
---|---|---|---|
Ouverture: | 90micron | Taille: | 2*4 |
Couleur: | Blanc | Goûter: | Libérez pour vous |
Certification: | FDA,SGS,ISO 9001 | Matériel: | 100% NYLON |
Mettre en évidence: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Taille personnalisée 2 * 4 pouces sacs en nylon de filtre de colophane de catégorie comestible de 90 microns
Introduction des sacs filtrants en nylon de couleur blanche :
Nom du produit | Taille personnalisée 2 * 4 pouces sacs en nylon de filtre de colophane de catégorie comestible de 90 microns |
Matériel | 100 % nylon |
MOQ | 500 pièces |
Couleur de couture | Couleur verte |
Ouverture | 90 microns |
Certificat | FDA, GV, OIN 9001 |
Taille | 2*4 |
Caractéristique | Unique |
Couleur | Blanc |
Goûter | Gratuit pour vous |
Nom du groupe | R&K |
Avantages de la couleur blanchesacs filtrants en nylon :
Bonne performance imperméable à l'eau; |
Commodité; |
Portable; |
Vous pouvez les réutiliser ; |
Peut laver; |
Durable; |
Large application ; |
Application des sacs filtrants en nylon de couleur blanche :
Les sacs en nylon de couleur blanche sont largement utilisés dans de nombreuses industries. L'industrie alimentaire, l'industrie chimique, etc. Par exemple, la filtration de l'eau minérale, la filtration des jus de fruits, la filtration du vin, la filtration du miel, la filtration de l'huile, etc.
Les sacs en nylon peuvent également être utilisés pour les inserts résistants et autres plantations.
Emballage des sacs filtrants en nylon :
Sac en plastique pour 10-20 pièces à l'intérieur puis carton à l'extérieur.
Modèle | Spécification (/cm) | Nombre de mailles (maille/pouce) | Diamètre du filetage (um) | Ouverture en maille (um) | Espace ouvert(%) | Épaisseur (um) | Volume d'encre théorique (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | sept | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | dix | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066