![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | 100% Nylon | Taille: | 2.5 pouces * 4.5 pouces / 3 pouces * 6 pouces |
---|---|---|---|
Application du projet: | Lait/thé/autre liquide | Monofilaments: | - Oui, oui. |
caractéristique: | Recyclable | Style d'armure: | Je vous en prie. |
Mettre en évidence: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
Sacs à mailles de filtrage à la résine de nylon de qualité alimentaire avec soudage par ultrasons
Introduction au produit
1Spécialement conçus pour le pressage de l'huile sans solvant à l'aide de la presse Rosin Technique.
2Le matériau peut être de nylon ou de polyester.
3- Taille personnalisée disponible.2.5 "x3.5",2.5"x4",4"x6",12"x12",12"x13", d'autres peuvent être personnalisés.
4. micron peut être comme vous le souhaitez, 25 micron, 37 micron, 45 micron, 73 micron, 90 micron, 120 micron, 160 micron, 190 micron, 220 micron. ou autres
5- Emballage: nous pouvons emballer les sacs avec votre label autocollant logo.
6Température maximale: 300 °F ou 150 °C.
Modèle: | R&K - Sac de colophane |
Matériau: | FDA Commercial 100% maille de nylon / 100% maille de polyester |
Le style de tissage: | Tissus simples |
Ouverture des mailles: | 25/37/73/90/120/160/190 microns ou sur mesure |
Type de monofilament: | - Oui, oui. |
Taille: | 1.5x2. Je vous en prie.5, 2,5 fois 3.5, 2,5x4, 4x6 ou personnaliser |
Utilisation: | filtre à liquide, filtre à poussière, filtre à huile, filtre à colophane |
Caractéristique: | Recyclable |
G.W.: Je ne sais pas. | 10 kg ou plus |
Modèle | Spécification (en cm) | Nombre de mailles (malles/pouce) | Diamètre du fil (mm) | Ouverture des mailles (mm) | Surface ouverte (%) | Épaisseur (mm) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 |
Personne à contacter: Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066