![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Le style: | Je vous en prie. | Type de fourniture: | Fabrication sur commande |
---|---|---|---|
Matériel: | Polyester à 100% | Nombre de fils: | La coutume |
Modèle: | Imprimé | Le type: | Mesh Fabric |
Les techniques: | Tissés | Poids: | En tant qu'ordre |
Mettre en évidence: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
90/120/160/190 micron ou sac de filtrage en nylon blanc en tissage simple sur mesure
Introduction du produit
Les sacs à filtres en nylon sont fabriqués à partir de mailles tressées en nylon de haute résistance et cousus,et ils utilisent tous une technologie unique pour empêcher les fuites de trous d'épingles dans la plus grande mesure et piéger les impuretés plus grandes que leur propre maille dans le filtre directement sur la surface du matériau; le diamètre est plus petit que le maillage Les particules avec la taille du maillage passent à travers le maillage et pénètrent en aval, de sorte que le sac de filtre en monofilament de nylon réalise la filtration de surface,et la surface lisse est également facile à nettoyer et peut être utilisé à plusieurs reprises.
Détails du produit
Nom:sac de résine de filtre en nylon
Matériau: 100% de polyamide
Tissue: simple
Faisceau: 60 80 100
Ouverture: 90/120 microns
Couleur: blanc
Application: filtre à eau, jus de fruits, filtre à lait, etc.
Caractéristique:Sac en nylon de qualité alimentaire de première qualité avec double couture renforcée.
Plus de taille:10,75 x 5 pouces, 2 x 4 pouces,2.5 * 4 pouces,2.5 fois 4,5 pouces 3 fois 5 pouces.
ProduitApplication du projet
Il peut être utilisé dans la vie de famille, faire des sacs de thé, des sachets et d'autres fournitures de brassage
Il peut être utilisé pour filtrer dans les restaurants, les hôtels, etc.
Produit Spécification
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 |
38 |
Personne à contacter: Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066