Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Grillage néerlandais 100*760 Mesh For Filtering d'acier inoxydable de la nourriture 304 | Type: | Armure de treillis métallique |
---|---|---|---|
Forme de trou: | Forme carrée | Application: | Écran |
Technique: | Tissé | Caractéristique: | Résistant aux acides |
Matériel: | Maille tissée d'acier inoxydable | mot clé: | maille néerlandaise d'acier inoxydable |
Mettre en évidence: | grillage tissé d'acier inoxydable de nourriture,grillage tissé de l'acier inoxydable 100*760,grillage tissé inoxydable de filtrage |
Grillage néerlandais 100*760 Mesh For Filtering d'acier inoxydable de la nourriture 304
Description
Le matériel tissé néerlandais de maille d'acier inoxydable est divisé 304, 304L, 316 et 316L. L'acier inoxydable a la bonne résistance à l'usure, la résistance thermique, la résistance acide et la résistance à la corrosion. Le filtre est également disponible en acier en laiton et doux, nickel, acier ou d'autres matériaux métalliques et est également disponible sur demande.
Caractéristique
1. Représentation de traitement sans problèmes.
2. Facile nettoyez et avez l'excellente longévité.
3. En plus de l'excellente force mécanique, il a une stabilité plus élevée de vitesse que n'importe quel autre matériel.
4. A la résistance physique et chimique extrêmement élevée.
Matériel | grillage de l'acier inoxydable 304 |
Armure | Armure toile |
Compte de maille | maille 20*270mesh-500*3500 |
Diamètre de fil | 0.25*0.2-0.025*0.015mm |
Taille s'ouvrante | 3-119 micron |
Couleur | argent |
Marque | R&K |
Spécifications
Maille néerlandaise d'armure toile | ||||
Nombre | Maille (warpxweft) | Diamètre de fil | Ouverture | Poids |
32# | 8 x 62 | 0.63mm x 0.45mm | 300 | 5,42 |
40# | 10 x 79 | 0.50mm x 0.355mm | 250 | 3,16 |
48# | 12 x 64 | 0.58mm x 0.40mm | 280 | 2,9 |
55# | 14 x 88 | 0.40mm x 0.30mm | 180 | 2,54 |
76# | 19 x 140 | 0.315mm x 0.20mm | 140 | 1,88 |
80# | 20 x 300 | 0.35mm x 0.20mm | - | 3,6 |
95# | 24 x 110 | 0.355mm x 0.25mm | 120 | 2,45 |
100# | 25 x 140 | 0.28mm x 0.20mm | 100 | 1,95 |
120# | 30 x 150 | 0.25mm x 0.18mm | 80 | 1,68 |
140# | 35 x 175 | 0.224mm x 0.16mm | 71 | 1,52 |
160# | 40 x 200 | 0.20mm x 0.14mm | 60 | 1,40 |
180# | 45 x 250 | 0.16mm x 0.112mm | 56 | 1,09 |
200# | 50 x 250 | 0.14mm x 0.11mm | 53 | 1,04 |
220# | 55,5 x 280 | 0.14mm x 0.10mm | 50 | 0,92 |
240# | 65 x 330 | 0.11mm x 0.08mm | 36 | 0,71 |
280#(1) | 70 x 350 | 0.11mm x 0.08mm | 35 | 0,72 |
280#(2) | 70 x 385 | 0.11mm x 0.07mm | 32 | 0,75 |
300# | 78 x 700 | 0.11mm x 0.08mm | 30 | 1,39 |
315#(1) | X.400 80 | 0.10mm x 0.065mm | 40 | 0,62 |
315#(2) | 80 x 600 | 0.10mm x 0.06mm | - | 0,74 |
315#(3) | 80 x 800 | 0.15mm x 0.04mm | - | 0,77 |
320# | 81 x 780 | 0.10mm x 0.07mm | 30 | 1,22 |
354# | 90 x 550 | 0.12mm x 0,05 | - | 0,667 |
Largeur : 1m-1.6m |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066