Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | 100%polyester | Couleur: | bleu blanc |
---|---|---|---|
Type: | 16903 22903 | Utilisation: | boue asséchant, filtre de presse, jus |
Largeur: | 0.2-3.2meters | Longueur: | 10-100meters |
Caractéristique: | facile nettoyez | Avantage: | Longue durée de service |
Mettre en évidence: | ceinture de asséchage de boue horizontale de polyester,ceinture de asséchage de boue de polyester de la largeur 3.2meters,ceinture de maille de polyester de traitement de l'eau de molybdène |
Le type horizontal minerais argentés d'or de molybdène de Mesh Belt Filters Screen For de polyester déschlamment le traitement de l'eau
Introduction de production :
Des tissus de déshydratation de boue de polyester s'appelle également les tissus de presse-filtre qui est principalement employé pour la compression de déshydratation de boue, de pulpe de papier et de jus, fonte de mine, mine coupant la queue la disposition et d'autres industries de filtration de pression.
Ils ont les caractéristiques de la bonne perméabilité à l'eau et de la boue non-indiquée, acide-résistant et alcali-résistant. En raison de leur structure concevante, la boue peut être éteinte peau facilement du produit de filtration, ainsi l'écran sont facilement nettoyés et ont un temps de travail longtemps.
Principalement assortissant avec le type de ceinture filtre-presse, filtre de ceinture en caoutchouc de vide et filtre horizontal de ceinture de vide.
Featrue :
1) L'eau de haute résistance et bonne permeabilty
2) Résistance élevée de la température au-dessous de 180 degrés
3) Rétrécissement-résistant
4) Acide, résistance d'alcali
Type
|
Diamètre de fil (millimètres) | Density/cm |
Force (N/cm) Résistance à la traction |
Poids kg/m2 |
Épaisseur millimètre |
Perméabilité à l'air m3/m2h |
|||
Chaîne | Trame |
Chaîne |
Trame |
Surface | Commun | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066