Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Polyester 100% | Couleur: | bleu blanc |
---|---|---|---|
Type: | 16903 22903 | Utilisation: | boue asséchant, filtre de presse, jus |
Largeur: | 0.2-3.2meters | Longueur: | 10-100meters |
Caractéristique: | facile nettoyez | Avantage: | Longue durée de service |
Mettre en évidence: | une ceinture plus sèche de maille de bonne perméabilité à l'air,une ceinture plus sèche de maille de machine de filtre de presse,ceinture de maille de polyester de machine de filtre de presse |
Bon dessiccateur Mesh Belt Press Filter Belt de polyester de perméabilité à l'air pour le type machine de ceinture de filtre de presse
Introduction de production :
La ceinture de asséchage de boue, est conçue pour la séparation de solide-liquide, particulièrement déshydratation de boue dans l'industrie de traitement des eaux usées. Fait du polyester de haute qualité, notre gamme de ceinture est chaleur-ensemble à la température harassante et a tendu pour réaliser la stabilité bien mieux opérationnelle. Il convient au filtre de ceinture de presse et aux divers filtres de ceinture de vide.
Featrue :
1) L'eau de haute résistance et bonne permeabilty
2) Résistance élevée de la température au-dessous de 180 degrés
3) Rétrécissement-résistant
4) Acide, alk
Avantage :
1) Selon le srandard de la Finlande avec le monofilament de première classe.
2) boue Non-indiquée
3) Propriété stable
4) La boue peut être de descendre facilement
Applications :
Usines municipales et industrielles de traitement des eaux résiduaires
Moulins à papier
Laminoirs en acier et
Systèmes de traitement de l'eau
Sable et gravier etc.
résistance d'ali
Type
|
Diamètre de fil (millimètres) | Density/cm |
Force (N/cm) Résistance à la traction |
Poids kg/m2 |
Épaisseur millimètre |
Perméabilité à l'air m3/m2h |
|||
Chaîne | Trame |
Chaîne |
Trame |
Surface | Commun | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066