|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Acier inoxydable durable Mesh For Cleaning Machinery Specifications tissé facultatif | Couleur :: | Couleur d'acier inoxydable |
|---|---|---|---|
| Taille :: | 0.1-100m longtemps | Application :: | Moulin de machine |
| Avantage :: | Résistance à l'usure élevée | Emballage :: | Emballage simple |
| Caractéristiques: | Filtrez et nettoyez | Longévité: | Application qu'on peut répéter |
| Mettre en évidence: | maille tissée qu'on peut répéter d'acier inoxydable,maille tissée de nettoyage d'acier inoxydable de machines,grillage tissé par machines de nettoyage en métal |
||
Acier inoxydable durable Mesh For Cleaning Machinery Specifications tissé facultatif
Lancement de produit tissé de maille d'acier inoxydable
1 la largeur est habituellement de 1 mètre - 3 mètres
la longueur est disponible selon la condition
2 la taille s'ouvrante peuvent être de 400 microns 500micron 600micron 700micron 800micron
1000micron 1500micron 1800micron 2000micron 2500micron et 3000micron
|
Nom de produit
|
Maille tissée d'acier inoxydable |
|
Matériel
|
Acier inoxydable de 100%
|
|
Couleur
|
Couleur d'acier inoxydable |
|
Catégorie
|
Excellent
|
|
Utilisé
|
Machines de nettoyage de filtration |
|
Avantage
|
résistance thermique de alcali-résistance de acide-résistance de bonne perméabilité à l'air (180°C) longue durée de vie
|
Description tissée de lancement de produit de maille d'acier inoxydable
1 maille tissée d'acier inoxydable ont les caractéristiques de la bonne perméabilité à l'eau
Perméabilité à l'air 2 et boue non-indiquée, acide-résistant et alcali-résistant
Déviation de 3 diagonales, contrôles stricts +/- de 5mm
4.Fine rectifiant - la préparation de surface de 0.03mm
5.Double armure toile la dureté élevée à l'épreuve des balles
6.Precipitation du contre en métal, non magnétique
fil 7.Steel après l'usinage de précision de catégorie de micron
Avantage tissé de lancement de produit de maille d'acier inoxydable
| Maille | Diamètre de fil (millimètres) | Largeur | Longueur |
| 12meshx12mesh | 0,28 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 14meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 14meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 14meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 14meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx14mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx14mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx14mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx14mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 16meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx16mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx16mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx16mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx16mesh | 0,21 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx18mesh | 0,25 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx18mesh | 0,23 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| 18meshx18mesh | 0,22 | 0.6m à 1.5m | 100 ' |
| Nous employons toujours le poly sac pour les marchandises qui bateau par avion, de sorte que le client puisse sauver le fret librement |
| Le cas en bois est le meilleur pour l'expédition d'océan parce qu'il peut efficace évitent les dommages pendant l'expédition |
| Là également avoir un certain client invitez-nous à utiliser le carton à emballer leurs marchandises |
| Nous pouvons selon l'exigence de client |
![]()
![]()
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066