Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | un écran plus sec de polyester | Couleur: | rouge et blanc |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-4 mètres | Longueur: | 1-100meters |
Matériel: | 100% Polyester | Utilisation: | produisez le textile non tissé |
Type: | 4106 | ||
Mettre en évidence: | ceinture de maille de polyester de machine de fabrication de papier,4 mètres de largeur de polyester de ceinture de maille,polyester de machine de fabrication de papier un écran plus sec |
La machine de Mesh Belt For Paper Making de dessiccateur d'écran de dessiccateur partie un écran plus sec de Sldf
Introduction :
Des filets secs tissés par polyester peuvent être divisés en 1 1/2 couche, double-couche, fil plat, double fil plat et tissu matériel spécial de dessiccateur selon les types.
3-shed, 4 a jeté les séries 1 1/2 que le textile tissé de polyester convient à sécher le papier culturel, le papier d'imprimerie, le papier d'emballage, etc.
Le fil plat, double tissu de dessiccateur tissé par polyester de fil plat sont généralement approprié aux cylindres sécheurs avant des pièces de dessiccateur, et tous les papiers de haute qualité peuvent être employés pour.
Nom de produit | Un écran plus sec de polyester plus sec de ceinture de textile non tissé |
Matériel | Fil 100% de polyamide |
Technique | armure dense |
largeur | 30cm, 40cm, 60cm, 1m ou adapté aux besoins du client |
Couture | anneau en spirale, couture de goupille et couture sans fin |
Bord | Ddges a scellé par la colle ; tissu résistant à la chaleur |
La température fonctionnante | -70 ℃ au ℃ 180 |
Valeur de HP | 2 à 8 |
Spécifications :
Type |
Diamètre de fil millimètre |
Densité /cm |
Poids Kg/m2 |
Épaisseur Millimètre |
CFM 200Pa |
||
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066