Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Un écran plus sec de polyester | Couleur: | Rouge et blanc |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-4meters | Longueur: | 1-100meters |
Matériel: | 100%polyester | Utilisation: | produisez le textile non tissé |
Type: | 4106 | ||
Mettre en évidence: | une bande de conveyeur plus sèche de maille de polyester,bande de conveyeur de maille de polyester de tissu de sss,un écran plus sec de polyester de textile tissé de ssmms |
Textile tissé de Mesh Belt For SSS SMS SMMS SSMMS de dessiccateur de polyester
Introduction :
Des filets secs tissés par polyester peuvent être divisés en 1 1/2 couche, double-couche, fil plat, double fil plat et tissu matériel spécial de dessiccateur selon les types
Le fil plat, double tissu de dessiccateur tissé par polyester de fil plat sont généralement approprié aux cylindres sécheurs avant des pièces de dessiccateur, et tous les papiers de haute qualité peuvent être employés pour.
Le tissu tissé matériel spécial de dessiccateur a les caractéristiques de la résistance à hautes températures, de la résistance à l'usure élevée et de la résistance de vieillissement. Il est principalement employé pour sécher le papier dans les moulins à papier, et pour sécher des pièces dans d'autres industries.
Nom de produit | Un écran plus sec de polyester plus sec de ceinture de textile non tissé |
Matériel | Fil 100% de polyamide |
Technique | armure dense |
largeur | 30cm, 40cm, 60cm, 1m ou adapté aux besoins du client |
Couture | anneau en spirale, couture de goupille et couture sans fin |
Bord | Ddges a scellé par la colle ; tissu résistant à la chaleur |
La température fonctionnante | -70 ℃ au ℃ 180 |
Valeur de HP | 2 à 8 |
Spécifications :
Type |
Diamètre de fil millimètre |
Densité /cm |
Poids Kg/m2 |
Épaisseur Millimètre |
CFM 200Pa |
||
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066