Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Un écran plus sec de polyester | Couleur: | Rouge et blanc |
---|---|---|---|
Largeur: | 1-4meters | Longueur: | 1-100meters |
Matériel: | 100%polyester | Utilisation: | produisez le textile non tissé |
Type: | 4106 | ||
Mettre en évidence: | ceinture de maille de polyester de textile tissé,ceinture de maille de polyester d'industrie de fabrication de papier,un écran plus sec de polyester d'industrie de fabrication du papier |
Un écran plus sec de Polyetser pour le textile tissé pour le dessiccateur Mesh Belt de fabrication de papier Indurty
Introduction :
Des filets secs tissés par polyester peuvent être divisés en 1 1/2 couche, double-couche, fil plat, double fil plat et tissu matériel spécial de dessiccateur selon les types.
24503/22503 convient aux machines polycylindriques de fabrication de papier, utilisé dans les 3 premiers groupes de dessiccateurs, produisant le papier qui pèsent moins de 70 grammes.
24504/22504/20654/4106 est employé dans des machines polycylindriques de fabrication de papier. En raison de sa perméabilité à l'air élevée, il est généralement employé dans la deuxième demi pièce de la machine de papier pour produire le papier qui poids plus de 70 grammes de papier.
4106-2/18688/16904 dessiccateur de fil plat, généralement utilisé dans des machines de papier polycylindriques, les 3 premiers groupes de dessiccateurs pour produire le papier à haute teneur.
.
Nom de produit | Un écran plus sec de polyester plus sec de ceinture de textile non tissé |
Matériel | Fil 100% de polyamide |
Technique | armure dense |
largeur | 30cm, 40cm, 60cm, 1m ou adapté aux besoins du client |
Couture | anneau en spirale, couture de goupille et couture sans fin |
Bord | Ddges a scellé par la colle ; tissu résistant à la chaleur |
La température fonctionnante | -70 ℃ au ℃ 180 |
Valeur de HP | 2 à 8 |
Spécifications :
Type |
Diamètre de fil millimètre |
Densité /cm |
Poids Kg/m2 |
Épaisseur Millimètre |
CFM 200Pa |
||
Chaîne |
Trame |
Chaîne |
Trame |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066