Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériel: | Polyester 100% | Couleur: | Blanc et bule |
---|---|---|---|
Nom de produit: | ceinture de maille d'armure toile de revêtement de polyester | Taille de trou: | 0.5-10mm |
Utilisation: | Séchage de nourriture | Échantillon: | Aperçu gratuit |
Mettre en évidence: | ceinture de maille de polyester de perforation rectangulaire,ceinture de maille de filtre d'industrie de fabrication de papier,ceinture de maille de polyester d'industrie de fabrication de papier |
Perforation rectangulaire résistante à hautes températures d'armure toile de polyester de couleur bleue Mesh Fabric Food Grade
Polyester armure toile le hangar 2 et le tissu jeté par 3 est principalement employé dans les lignes spéciales de l'industrie de fabrication de papier, telles que la fabrication de papier de pulpes, l'emballage et le carton de revêtement faisant, etc. Peut également être employé dans l'industrie minière pour le tamisage ou la bande de conveyeur, la fabrication à haute densité de conseil, le séchage de nourriture, la machine de déshydratation de boue, le concentré et d'autres industries de filtration.
Nom de produit | Tissu de tamis à mailles d'armure toile de polyester |
Largeur de la ceinture | 20-480cm |
Taille de trou | 0.5-20mm |
Couleur | Blanc et bleu |
Type de la maille | 09502 06802 06702 |
Utilisation :
1. filtrage
2. Asséchage
3. lavage
4. exploitation
5. Séchage de nourriture de fruits et légumes
6. Fabrication de papier
Type |
Diamètre millimètre de filament |
Density/cm |
Poids Kg/m2 |
Épaisseur millimètre |
Ouverture millimètre Chaîne/trame |
CFM 127Pa |
||
Chaîne |
Trame |
经线 Chaîne |
纬线 Trame |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | 0,5 | 0,9 | 0.53*0.47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0.55*0.71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0.56*0.51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0.50*0.65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0.45*0.48 | 518 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066