![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | L'armure toile 80 Micorn de 100% a adapté le filtre aux besoins du client en nylon Mesh Bags With El | Sac Szie: | 3 pouces * 6 pouces |
---|---|---|---|
Utilisation: | Filtre de lait d'écrou, filtrage juicing | Cordon: | Oui |
Piqûre: | renforcez double piquer | Logo: | Le logo d'autocollant est disponible |
Matériel: | 100% fils en nylon de catégorie comestible | Filtre: | Filtrage de Juicing |
Mettre en évidence: | Maille en nylon de filtre de 80 Micorn,80 sacs de maille de filtre de Micorn,Filtre en nylon Mesh Customized |
L'armure toile 80 Micorn de 100% a adapté le filtre aux besoins du client en nylon Mesh Bags With Elastic
Présentation pour le sac de maille de filtre de lait d'écrou :
Le sachet filtre en nylon est fait de maille tissée en nylon de haute résistance, et toutes adopter la technologie de ourlage unique pour empêcher la fuite d'oeil d'aiguille dans la plus large mesure possible, et les impuretés plus grandes que sa propre maille dans le filtre sont directement emprisonnées sur la surface du matériel ; le diamètre est plus petit que la maille les particules avec le nombre de mailles traversent la maille et entrent dans l'en aval. Par conséquent, le sachet filtre de monofilament en nylon réalise la filtration extérieure, et la surface douce est également facile à nettoyer et peut être employée à plusieurs reprises.
Nom de produit | L'armure toile 80 Micorn de 100% a adapté le filtre aux besoins du client en nylon Mesh Bags With Elastic |
Matériel du sac | nylon de 100% |
Type | Sachets filtre de maille |
Application | Filtre liquide, filtre de lait d'écrou, filtre de café, filtre de thé, filtrage de lait de soja |
Caractéristiques | réutilisable |
Certification | FDA, GV, OIN 9001 |
Point d'origine | Hebei, Chine |
Les caractéristiques matérielles en nylon est en tant que ci-dessous :
Modèle | Spécifications (/cm) | Compte de maille (maille/pouce) | Diamètre de fil (um) | Ouverture de maille (um) | Terrain découvert (%) | Épaisseur (um) | Volume théorétique d'encre (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Charateristics des sachets filtre de lait en nylon d'écrou :
Série de sac :
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066