![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Petit pain en nylon Mesh Filter Sieve Mesh Screen en nylon propre facile 40 microns | armure: | Armure toile |
---|---|---|---|
Nombre de mailles: | 10mesh-500 mailles | Catégorie: | Catégorie comestible |
Taille de trou: | 40 microns | Feature: | Corrosion Resistance |
MOQ: | 10 mètres carrés | Estimation de filtre: | 27 % - 80 % Maille filtrante |
Paquet: | Paquet de rouleau | Matériel: | 100% en nylon |
Mettre en évidence: | Maille en nylon 365cm de 40 microns,Mesh Roll en nylon 365cm,Armure toile la maille en nylon de 40 microns |
Petit pain en nylon Mesh Filter Sieve Mesh Screen en nylon propre facile 40 microns
Description de la maille en nylon
Nom de produit | Petit pain en nylon Mesh Filter Sieve Mesh Screen en nylon propre facile 40 microns |
Matériel | monofilament en nylon de 100% |
Couleur | blanc, noir ou adapté aux besoins du client |
Type d'armure | armure toile, armure de sergé |
Largeur commune | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm ou adapté aux besoins du client |
Longueur de petit pain | 30-100m ou adapté aux besoins du client |
Mesh Count /cm | 4-240T |
Mesh Count /inch | 10-600 maille/pouce |
Diamètre de fil | 35-550 micron |
Mesh Opening | 40 microns |
Épaisseur | 60-1100micron |
paquet | paquet de petit pain |
Catégorie comestible | Oui |
MOQ | 1 mètre |
Nom de bande | R&K |
Des éléments filtrants en nylon sont faits en monofil PA6 ou PA66/filament (armure de 1:1, armure toile), approprié à filtrer, à tamiser ou à tendre la plupart des liquides, poudres ou boues ; le terme « monofilament » se rapporte à la construction de tissu que chaque fil a employé est dedans un fil solide lisse, plutôt que beaucoup de fils plus de faible diamètre tordus ensemble dans un matériel tournée ou de multifilament. Ces fils de monofilament sont très ronds dans la section transversale et ont expulsé à un diamètre très précis et uniforme.
Application en nylon de maille de filtre
Très utilisé dans l'impression d'écran, l'impression et teinture, chimique, métallurgie, ciment et d'autres industries, et aussi très utilisé dans la filtration chimique
Industrie ; industrie de transformation alimentaire. Industrie de dispositif médical. Industrie de purification d'air.
Industrie du bâtiment ; industrie minière, etc.
Caractéristiques du produit
Il a le seuil de tension élevée et le point d'arrêt |
Il a le haut module, monofil en nylon bas d'élongation |
Il a pour résister aux produits chimiques, à l'abrasion, à la chaleur et à l'humidité |
Perte minimale de tension pendant l'étirage du processus |
Enregistrement amélioré dû à la tension stable de tissu |
Bon antistatique |
Aucune préparation de surface |
Paramètres de la maille en nylon
Maille en nylon de filtre | |||||||
Tissu nombre |
Mest compte |
Fil diamètre |
Maille ouverture |
Ouvrez-vous surface |
Tissu épaisseur |
Poids | |
NON. | maille/pouce de cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066