Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Fabrication de tissus formant du papier de polyester | Matériel: | Polyetser 100% |
---|---|---|---|
Avantages: | long temps de service | Couleur: | Vert bleu blanc |
usine: | usine | Le mot clé: | tissu de machine de papier |
Mettre en évidence: | machines de formage à bande transporteuse en maille de polyester,bandes transporteuses en maille de polyester pour la fabrication de papier,machines de fabrication de papier à base de courroie en maille de polyester |
Machine à forger des courroies à treillis de polyester pour la fabrication du papier
1- Je vous présente.
Les tissus de tissus de fabrication de papier polyester peuvent être divisés en tissus à couche simple de 4 couches, 5 couches, 7 couches, 8 couches, 7 couches, 8 couches, 8 couches, 16 couches, 2 couches et demi.et trois couches de tissu selon le type de tissage.
2. Pspécificité
2. Fiche de données
Fabrication de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus de tissus | |||||||
Types de tissage | Modèle | Le fil Dia. | Densité ((N.s/cm) | La longueur (N/cm) |
Perméabilité à l'air (m3/m2h) Les |
||
La distorsion. | Les tissus | La distorsion. | Les tissus | ||||
3 étages | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 8000 |
22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 8500 | |
24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 7000 | |
24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 6700 | |
4 étages | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 15000 |
22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 12000 | |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 11000 | |
18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 8000 | |
tissus en fil rond | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 6800 |
0.3 | |||||||
Tissus de fils plats | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 2000 | 2500 |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-2 autres | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 2000 | 3000 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 2000 | 4000 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106 à | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 2000 | 3500 | |
0.37 | 0.68 |
Le fil de formation de polyester pour la fabrication du papier peut être divisé en 4 couches, 5 couches, 8 couches, 16 couches, 24 couches selon le type de tissage, etc.
Le fil de formation de polyester pour la fabrication du papier peut être divisé en tissu à couche unique, en tissu à double couche, en tissu à deux couches et demie et en tissu à trois couches selon la catégorie.
Le tissu monocouche des séries 4 et 5 couches est un type standard de tissu de formation de polyester dans la fabrication du papier, principalement utilisé pour la production de papier culture (colle simple, double et couleur),papier d'impressionIl est également adapté à la machine à papier fourdrinier.
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066