![]() |
Catégorie comestible résistance en nylon de haute température de Mesh Water And Oil Filtration de filtre de 90 microns |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Couleur de couture: | Verte | L'ouverture: | 160 microns |
---|---|---|---|
Taille: | 2.5*4.5 | Caractéristique: | Coutures vertes |
Couleur: | Blanc | Certification: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Nom de bande: | R&K | Matériel: | 100% de nylon |
Armure: | Tissus simples | ||
Mettre en évidence: | sacs filtrants en résine de nylon de qualité alimentaire,Sacs filtrants à résine de 160 microns,de la catégorie alimentaire 90 microns |
Sacs à filtres en résine de nylon de qualité alimentaire 90 microns 160 microns
Introduction du sac de filtrage en résine de nylon de couleur blanche:
Les plus petits sacs de filtrage à rosine de 25 et 45 microns de nylon sont les plus adaptés pour écraser le tamis sec, la bulle, la glace sèche ou tout autre matériau très fin.
Les sacs de filtrage de résine de 73 microns, 90 et 120 microns ont également une couture spécialement conçue pour garder les particules fines hors de votre huile et prévenir les éclaboussures;ils peuvent être utilisés pour les variétés de haschisch à fleurs et de qualité inférieureCe sont aussi les meilleurs choix pour vos fleurs et les restes de décoration.
Les sacs de filtrage de résine de 160 et 190 microns peuvent être utilisés pour éliminer le maximum de vos fleurs ou de vos coupes.
Les sacs de filtrage à la colophane de 190, 220 et 240 microns sont parfaits pour éliminer les huiles destinées aux aliments, les huiles à spectre complet à des fins topiques et médicinales.
Nos sacs en nylon sont des produits à vendre chaud, non seulement nos produits ont une haute qualité, mais aussi nous avons des travailleurs de traitement professionnels. Le produit est différent des autres sacs en nylon,parce que la couleur des coutures est verteLa couleur verte est très écologique et unique. Vous pouvez voir les sacs en nylon dans de nombreux produits en un coup d'œil.
Si vous n'aimez pas le vert, nous pouvons le faire n'importe quelle couleur, aussi longtemps que vous le voulez!
S'il vous plaît, croyez-nous, nous ne vous laisserons pas tomber.
Matériel | de synthèse |
Nombre de pièces | 500 pièces |
Couleur de couture | Couleur verte |
L'ouverture | 160 microns |
Certification | La FDA, la SGS et l'ISO 9001 |
Taille | 3*6 |
Caractéristique | Couture verte |
Couleur | Blanc |
Échantillon | Gratuit pour vous. |
Emballage | Emballage personnalisé |
Nom du groupe | R&K |
Avantages du sac de filtrage en résine de nylon de couleur blanche:
1.100% de mailles en nylon de qualité alimentaire sans colorant
2Tous nos sacs de résine sont en forme de tube pour promouvoir les rendements les plus élevés en minimisant la distance que l'huile doit parcourir pour échapper à la
Des sacs de riz.
3Livraison rapide, il faut seulement 7 jours pour la livraison pour 50 000 pièces.
4Notre propre usine avec les prix les plus compétitifs.
Application du sac de filtrage en résine de nylon de couleur blanche:
Dans l'industrie alimentaire.
L'industrie chimique.
Filtre à eau minérale.
Filtrage du jus.
Filtre à vin.
Filtre au miel.
Filtre à huile.
Matériau des sacs en nylon:
Modèle | Spécification (en cm) | Nombre de mailles (malles/pouce) | Diamètre du fil (mm) | Ouverture des mailles (mm) | Surface ouverte (%) | Épaisseur (mm) | Volume théorique de l'encre (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Emballage du sac à filtres en résine de nylon:
Un sac en plastique pour 10 à 20 pièces à l'intérieur et un carton à l'extérieur.
Personne à contacter: Miss. Ada Wong
Téléphone: 008613473759795
Télécopieur: 86-311-89635066